| S'inscrire - FAQ - Membres - Marquer les forums comme lus - |
| |||||||
| Affichage des résultats du sondage: Comment faudrait-il traiter la hausse des produits alimentaires? | |||
| Subventionner davantages tous les produits | | 0 | 0% |
| Augmenter les salaires | | 2 | 100,00% |
| Les gens devraient se serrer la ceinture | | 0 | 0% |
| Renforcer les contrôles sur les prix et lutter contre les fraudes | | 1 | 50,00% |
| Le gouvernement ne devrait pas intervenir | | 1 | 50,00% |
| Sondage à choix multiple Votants: 2. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
![]() |
| | LinkBack | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
![]() |
| Tags |
| hausse des prix , sondage |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| |
Copyright ©2005 - 2008, Asslema Tunisie. Édité par : vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 |